O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por 299 votos a 9, o regime de urgência para o Projeto de Lei 9086/17, do deputado Evandro Gussi (PV-SP), que cria a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio).
Com o regime de urgência, o trâmite para votação do RenovaBio é acelerado e não precisará passar pelas comissões para análise. A partir de agora ele só precisa de aprovação no plenário, mesmo que ocorram mudanças no texto do PL.
A expectativa agora fica por conta de quem será o relator do projeto de lei. O relator é o responsável por receber as sugestões de alterações e fazer a redação final do PL que será votado em plenário.
Se aprovado pela Câmara, o projeto vai para votação no Senado Federal. Se aprovado novamente sem modificações, o RenovaBio segue para sanção presidencial.
9 votos contra
O PSOL justificou sua posição contra o regime de urgência por não conhecer a posição de especialistas em meio ambiente sobre o RenovaBio.
Os votos de cada deputado presente na sessão:
Deputado | Partido | UF | Voto |
Ronaldo Lessa | PDT | AL | não |
Chico Alencar | PSOL | RJ | não |
Glauber Braga | PSOL | RJ | não |
Jean Wyllys | PSOL | RJ | não |
Miro Teixeira | REDE | RJ | não |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | SP | não |
Ivan Valente | PSOL | SP | não |
Luiza Erundina | PSOL | SP | não |
João Derly | REDE | RS | não |
Jhonatan de Jesus | PRB | RR | sim |
Remídio Monai | PR | RR | sim |
Marcos Reategui | PSD | AP | sim |
Professora Marcivania | PCdoB | AP | sim |
Roberto Góes | PDT | AP | sim |
Vinicius Gurgel | PR | AP | sim |
Arnaldo Jordy | PPS | PA | sim |
Beto Faro | PT | PA | sim |
Delegado Éder Mauro | PSD | PA | sim |
Elcione Barbalho | PMDB | PA | sim |
Francisco Chapadinha | Podemos | PA | sim |
Hélio Leite | DEM | PA | sim |
Joaquim Passarinho | PSD | PA | sim |
José Priante | PMDB | PA | sim |
Josué Bengtson | PTB | PA | sim |
Júlia Marinho | PSC | PA | sim |
Lúcio Vale | PR | PA | sim |
Nilson Pinto | PSDB | PA | sim |
Alfredo Nascimento | PR | AM | sim |
Conceição Sampaio | PP | AM | sim |
Pauderney Avelino | DEM | AM | sim |
Expedito Netto | PSD | RO | sim |
Lucio Mosquini | PMDB | RO | sim |
Luiz Cláudio | PR | RO | sim |
Mariana Carvalho | PSDB | RO | sim |
Marinha Raupp | PMDB | RO | sim |
Alan Rick | DEM | AC | sim |
Angelim | PT | AC | sim |
César Messias | PSB | AC | sim |
Leo de Brito | PT | AC | sim |
Moisés Diniz | PCdoB | AC | sim |
Carlos Henrique Gaguim | Podemos | TO | sim |
Lázaro Botelho | PP | TO | sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | TO | sim |
Vicentinho Júnior | PR | TO | sim |
Alberto Filho | PMDB | MA | sim |
Deoclides Macedo | PDT | MA | sim |
Eliziane Gama | PPS | MA | sim |
Hildo Rocha | PMDB | MA | sim |
João Marcelo Souza | PMDB | MA | sim |
José Reinaldo | PSB | MA | sim |
Juscelino Filho | DEM | MA | sim |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | MA | sim |
Victor Mendes | PSD | MA | sim |
André Figueiredo | PDT | CE | sim |
Ariosto Holanda | PDT | CE | sim |
José Airton Cirilo | PT | CE | sim |
José Guimarães | PT | CE | sim |
Leônidas Cristino | PDT | CE | sim |
Macedo | PP | CE | sim |
Odorico Monteiro | PSB | CE | sim |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | CE | sim |
Vicente Arruda | PDT | CE | sim |
Vitor Valim | PMDB | CE | sim |
Assis Carvalho | PT | PI | sim |
Átila Lira | PSB | PI | sim |
Heráclito Fortes | PSB | PI | sim |
Júlio Cesar | PSD | PI | sim |
Maia Filho | PP | PI | sim |
Silas Freire | Podemos | PI | sim |
Fábio Faria | PSD | RN | sim |
Felipe Maia | DEM | RN | sim |
Rafael Motta | PSB | RN | sim |
Rogério Marinho | PSDB | RN | sim |
Walter Alves | PMDB | RN | sim |
Zenaide Maia | PR | RN | sim |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | sim |
Hugo Motta | PMDB | PB | sim |
Luiz Couto | PT | PB | sim |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | sim |
Rômulo Gouveia | PSD | PB | sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | PB | sim |
Adalberto Cavalcanti Avante | PP | PE | sim |
André de Paula | PSD | PE | sim |
Augusto Coutinho | Solidaried | PE | sim |
Betinho Gomes | PSDB | PE | sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PDT | PE | sim |
Creuza Pereira | PSB | PE | sim |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | PE | sim |
João Fernando Coutinho | PSB | PE | sim |
Jorge Côrte Real | PTB | PE | sim |
Luciana Santos | PCdoB | PE | sim |
Severino Ninho | PSB | PE | sim |
Silvio Costa Avante | PP | PE | sim |
Tadeu Alencar | PSB | PE | sim |
Wolney Queiroz | PDT | PE | sim |
Cícero Almeida | Podemos | AL | sim |
JHC | PSB | AL | sim |
Adelson Barreto | PR | SE | sim |
Fabio Reis | PMDB | SE | sim |
Valadares Filho | PSB | SE | sim |
Alice Portugal | PCdoB | BA | sim |
Antonio Brito | PSD | BA | sim |
Bacelar | Podemos | BA | sim |
Benito Gama | PTB | BA | sim |
Claudio Cajado | DEM | BA | sim |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | sim |
Davidson Magalhães | PCdoB | BA | sim |
Erivelton Santana | PEN | BA | sim |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | sim |
Fernando Torres | PSD | BA | sim |
Irmão Lazaro | PSC | BA | sim |
José Carlos Aleluia | DEM | BA | sim |
José Carlos Araújo | PR | BA | sim |
José Rocha | PR | BA | sim |
Jutahy Junior | PSDB | BA | sim |
Mário Negromonte Jr | PP | BA | sim |
Nelson Pellegrino | PT | BA | sim |
Pastor Luciano Braga | PRB | BA | sim |
Roberto Britto | PP | BA | sim |
Ronaldo Carletto | PP | BA | sim |
Uldurico Junior | PV | BA | sim |
Adelmo Carneiro Leão | PT | MG | sim |
Aelton Freitas | PR | MG | sim |
Bilac Pinto | PR | MG | sim |
Carlos Melles | DEM | MG | sim |
Dâmina Pereira | PSL | MG | sim |
Delegado Edson Moreira | PR | MG | sim |
Diego Andrade | PSD | MG | sim |
Dimas Fabiano | PP | MG | sim |
Domingos Sávio | PSDB | MG | sim |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | sim |
Eros Biondini | PROS | MG | sim |
Franklin | PP | MG | sim |
Gabriel Guimarães | PT | MG | sim |
George Hilton | PSB | MG | sim |
Júlio Delgado | PSB | MG | sim |
Laudivio Carvalho | Solidaried | MG | sim |
Leonardo Monteiro | PT | MG | sim |
Leonardo Quintão | PMDB | MG | sim |
Lincoln Portela | PRB | MG | sim |
Luis Tibé Avante | PP | MG | sim |
Luiz Fernando Faria | PP | MG | sim |
Marcelo Álvaro Antônio | PR | MG | sim |
Marcus Pestana | PSDB | MG | sim |
Padre João | PT | MG | sim |
Patrus Ananias | PT | MG | sim |
Raquel Muniz | PSD | MG | sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | MG | sim |
Saraiva Felipe | PMDB | MG | sim |
Stefano Aguiar | PSD | MG | sim |
Subtenente Gonzaga | PDT | MG | sim |
Tenente Lúcio | PSB | MG | sim |
Toninho Pinheiro | PP | MG | sim |
Weliton Prado | PROS | MG | sim |
Zé Silva | Solidaried | MG | sim |
Carlos Manato | Solidaried | ES | sim |
Dr. Jorge Silva | PHS | ES | sim |
Evair Vieira de Melo | PV | ES | sim |
Helder Salomão | PT | ES | sim |
Lelo Coimbra | PMDB | ES | sim |
Norma Ayub | DEM | ES | sim |
Paulo Foletto | PSB | ES | sim |
Alexandre Serfiotis | PMDB | RJ | sim |
Alexandre Valle | PR | RJ | sim |
Arolde de Oliveira | PSC | RJ | sim |
Benedita da Silva | PT | RJ | sim |
Cabo Daciolo Avante | PP | RJ | sim |
Celso Pansera | PMDB | RJ | sim |
Chico D´Angelo | PT | RJ | sim |
Deley | PTB | RJ | sim |
Ezequiel Teixeira | Podemos | RJ | sim |
Felipe Bornier | PROS | RJ | sim |
Francisco Floriano | DEM | RJ | sim |
Jair Bolsonaro | PSC | RJ | sim |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | sim |
Julio Lopes | PP | RJ | sim |
Laura Carneiro | PMDB | RJ | sim |
Luiz Carlos Ramos | Podemos | RJ | sim |
Luiz Sérgio | PT | RJ | sim |
Marcelo Delaroli | PR | RJ | sim |
Marcelo Matos | PHS | RJ | sim |
Marcos Soares | DEM | RJ | sim |
Otavio Leite | PSDB | RJ | sim |
Paulo Feijó | PR | RJ | sim |
Pedro Paulo | PMDB | RJ | sim |
Rosangela Gomes | PRB | RJ | sim |
ão Ses | PP | RJ | sim |
Soraya Santos | PMDB | RJ | sim |
Wadih Damous | PT | RJ | sim |
Alex Manente | PPS | SP | sim |
Alexandre Leite | DEM | SP | sim |
Ana Perugini | PT | SP | sim |
Antonio Bulhões | PRB | SP | sim |
Antonio Carlos Mendes Thame | PV | SP | sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | sim |
Capitão Augusto | PR | SP | sim |
Celso Russomanno | PRB | SP | sim |
Eduardo Bolsonaro | PSC | SP | sim |
Evandro Gussi | PV | SP | sim |
Gilberto Nascimento | PSC | SP | sim |
Guilherme Mussi | PP | SP | sim |
Herculano Passos | PSD | SP | sim |
João Paulo Papa | PSDB | SP | sim |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | SP | sim |
José Mentor | PT | SP | sim |
Keiko Ota | PSB | SP | sim |
Lobbe Neto | PSDB | SP | sim |
Luiz Lauro Filho | PSB | SP | sim |
Major Olimpio | Solidaried | SP | sim |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | sim |
Marcelo Aguiar | DEM | SP | sim |
Marcelo Squassoni | PRB | SP | sim |
Marcio Alvino | PR | SP | sim |
Miguel Haddad | PSDB | SP | sim |
Miguel Lombardi | PR | SP | sim |
Milton Monti | PR | SP | sim |
Missionário José Olimpio | DEM | SP | sim |
Nilto Tatto | PT | SP | sim |
Orlando Silva | PCdoB | SP | sim |
Paulo Freire | PR | SP | sim |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | SP | sim |
Pollyana Gama | PPS | SP | sim |
Ricardo Izar | PP | SP | sim |
Roberto Alves | PRB | SP | sim |
Roberto de Lucena | PV | SP | sim |
Roberto Freire | PPS | SP | sim |
Tiririca | PR | SP | sim |
Valmir Prascidelli | PT | SP | sim |
Vitor Lippi | PSDB | SP | sim |
Walter Ihoshi | PSD | SP | sim |
Carlos Bezerra | PMDB | MT | sim |
Ezequiel Fonseca | PP | MT | sim |
Fabio Garcia | Sem Partido | MT | sim |
Nilson Leitão | PSDB | MT | sim |
Professor Victório Galli | PSC | MT | sim |
Ságuas Moraes | PT | MT | sim |
Valtenir Pereira | PSB | MT | sim |
Xuxu Dal Molin | PSC | MT | sim |
Alberto Fraga | DEM | DF | sim |
Augusto Carvalho | Solidaried | DF | sim |
Erika Kokay | PT | DF | sim |
Izalci Lucas | PSDB | DF | sim |
Laerte Bessa | PR | DF | sim |
Rogério Rosso | PSD | DF | sim |
Ronaldo Fonseca | PROS | DF | sim |
Rôney Nemer | PP | DF | sim |
Alexandre Baldy | Podemos | GO | sim |
Célio Silveira | PSDB | GO | sim |
Daniel Vilela | PMDB | GO | sim |
Delegado Waldir | PR | GO | sim |
Flávia Morais | PDT | GO | sim |
Giuseppe Vecci | PSDB | GO | sim |
João Campos | PRB | GO | sim |
Magda Mofatto | PR | GO | sim |
Pedro Chaves | PMDB | GO | sim |
Dagoberto Nogueira | PDT | MS | sim |
Geraldo Resende | PSDB | MS | sim |
Tereza Cristina | Sem Partido | MS | sim |
Vander Loubet | PT | MS | sim |
Zeca do | PT | MS | sim |
Alfredo Kaefer | PSL | PR | sim |
Aliel Machado | REDE | PR | sim |
Assis do Couto | PDT | PR | sim |
Christiane de Souza Yared | PR | PR | sim |
Delegado Francischini | Solidaried | PR | sim |
Diego Garcia | PHS | PR | sim |
Dilceu Sperafico | PP | PR | sim |
Edmar Arruda | PSD | PR | sim |
Enio Verri | PT | PR | sim |
Leandre | PV | PR | sim |
Leopoldo Meyer | PSB | PR | sim |
Luciano Ducci | PSB | PR | sim |
Nelson Meurer | PP | PR | sim |
Osmar Bertoldi | DEM | PR | sim |
Osmar Serraglio | PMDB | PR | sim |
Reinhold Stephanes | PSD | PR | sim |
Sergio Souza | PMDB | PR | sim |
Toninho Wandscheer | PROS | PR | sim |
Zeca Dirceu | PT | PR | sim |
Carmen Zanotto | PPS | SC | sim |
Cesar Souza | PSD | SC | sim |
Décio Lima | PT | SC | sim |
Esperidião Amin | PP | SC | sim |
Geovania de Sá | PSDB | SC | sim |
João Paulo Kleinübing | PSD | SC | sim |
Jorge Boeira | PP | SC | sim |
Jorginho Mello | PR | SC | sim |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | SC | sim |
Ronaldo Benedet | PMDB | SC | sim |
Afonso Hamm | PP | RS | sim |
Afonso Motta | PDT | RS | sim |
Alceu Moreira | PMDB | RS | sim |
Assis Melo | PCdoB | RS | sim |
Bohn Gass | PT | RS | sim |
Carlos Gomes | PRB | RS | sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | sim |
Giovani Cherini | PR | RS | sim |
Heitor Schuch | PSB | RS | sim |
Jones Martins | PMDB | RS | sim |
José Fogaça | PMDB | RS | sim |
Jose Stédile | PSB | RS | sim |
Marcon | PT | RS | sim |
Maria do Rosário | PT | RS | sim |
Mauro Pereira | PMDB | RS | sim |
Paulo Pimenta | PT | RS | sim |
Pepe Vargas | PT | RS | sim |
Renato Molling | PP | RS | sim |
Yeda Crusius | PSDB | RS | sim |
Dejorge Patrício | PRB | RJ | abstenção |
Fonte: novaCana.com